| Hole | White Yards | Yellow Yards | Par | Stroke Index | Red Yards | Par | Stroke Index |
| 1 | 407 | 398 | 4 | 11 | 392 | 5 | 9 |
| 2 | 402 | 392 | 4 | 5 | 361 | 4 | 5 |
| 3 | 181 | 167 | 3 | 17 | 145 | 3 | 17 |
| 4 | 542 | 533 | 5 | 15 | 500 | 5 | 15 |
| 5 | 198 | 166 | 3 | 3 | 138 | 3 | 7 |
| 6 | 512 | 502 | 5 | 13 | 424 | 5 | 13 |
| 7 | 389 | 380 | 4 | 7 | 376 | 4 | 1 |
| 8 | 352 | 341 | 4 | 1 | 333 | 4 | 3 |
| 9 | 402 | 347 | 4 | 9 | 332 | 4 | 11 |
| 3385 | 3226 | 36 | 3001 | 37 | OUT | ||
| 10 | 560 | 548 | 5 | 12 | 459 | 5 | 6 |
| 11 | 324 | 318 | 4 | 4 | 311 | 4 | 2 |
| 12 | 155 | 142 | 3 | 16 | 139 | 3 | 16 |
| 13 | 356 | 345 | 4 | 6 | 291 | 4 | 4 |
| 14 | 398 | 382 | 4 | 8 | 322 | 4 | 14 |
| 15 | 464 | 453 | 4 | 2 | 399 | 5 | 12 |
| 16 | 151 | 141 | 3 | 18 | 131 | 3 | 18 |
| 17 | 482 | 471 | 5 | 14 | 378 | 5 | 8 |
| 18 | 347 | 336 | 4 | 10 | 301 | 4 | 10 |
| 3237 | 3136 | 36 | 2731 | 37 | IN | ||
| 3385 | 3226 | 36 | 3001 | 37 | OUT | ||
| 6622 | 6362 | 72 | 5732 | 74 |
TOTAL |